Partidos de ámbito nacional | Partidos de ámbito autonómico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido | IU | PSOE | UPyD | PP | BNG | ERC | PNV | CiU |
Ámbito | Toda España | Galicia | Cataluña | País Vasco | Cataluña | |||
Ideología |
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo de Estado | República Federal Plurinacional que reconozca el derecho de autodeterminación para «Cataluña, Euskadi, Galicia o el resto de pueblos».Suprimir laMonarquía. | Estado federalasimétrico. | Estado centralistadesconcentrado, competencias que afecten a derechos fundamentales no delegables a las comunidades autónomas. Eliminación deprivilegios forales. | Modelo actual, mayor control sobre los presupuestos autonómicos y más austeridad. | Un estado gallego independiente, soberano yrepublicano. | Independencia para Cataluña. | Derecho a la autodeterminacióndel pueblo vasco. | ![]() |
Ley electoral más proporcional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Liberalización de la economía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mayor flexibilidad laboral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cierre de las centrales nucleares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mayor control de la inmigración | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aborto libre | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Matrimonio homosexual | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Despenalización de las drogas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ley de cuidados paliativos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prisión perpetua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asignatura de Educación para la ciudadanía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inviolabilidad, inmunidad y aforamiento de los políticos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Revisión concordato con la Santa Sede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Revisión asignación con la Santa Sede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Facilitación de la reinserción social de los presos de ETA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legalización de la prostitución voluntaria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Declaración de la tauromaquia como Patrimonio Cultural | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
lunes, 19 de mayo de 2014
comparativa programas electorales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario