Partidos de ámbito nacional | Partidos de ámbito autonómico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido | IU | PSOE | UPyD | PP | BNG | ERC | PNV | CiU |
Ámbito | Toda España | Galicia | Cataluña | País Vasco | Cataluña | |||
Ideología |
|
|
|
|
|
|
|
|
Modelo de Estado | República Federal Plurinacional que reconozca el derecho de autodeterminación para «Cataluña, Euskadi, Galicia o el resto de pueblos».Suprimir laMonarquía. | Estado federalasimétrico. | Estado centralistadesconcentrado, competencias que afecten a derechos fundamentales no delegables a las comunidades autónomas. Eliminación deprivilegios forales. | Modelo actual, mayor control sobre los presupuestos autonómicos y más austeridad. | Un estado gallego independiente, soberano yrepublicano. | Independencia para Cataluña. | Derecho a la autodeterminacióndel pueblo vasco. | División de opiniones en el partido. Hay una corriente federalista (Unió) y otra independentista (Convergència) . |
Ley electoral más proporcional | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | No | Propone adoptar elsistema alemán. |
Liberalización de la economía | No | No | Sí | Sí | No | No | Posición intermedia. | Sí |
Mayor flexibilidad laboral | No | Sí | Contrato único indefinido con indemnización creciente. | Sí | No | No | Sí | Sí |
Cierre de las centrales nucleares | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | No |
Mayor control de la inmigración | No | No | Sí Protocolo europeo para controlar la inmigración ilegal. | Sí | No | No | No | Sí |
Aborto libre | Sí | Sí | Sí Ley de plazos sin considerar el aborto underecho positivo. | No | Sí | Sí | Sí | División de opiniones en el partido. |
Matrimonio homosexual | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | División de opiniones en el partido. | División de opiniones en el partido. |
Despenalización de las drogas | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
Ley de cuidados paliativos | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sin opinión. | Sin opinión. |
Prisión perpetua | No | No | Sí | Sí45 | No | No | No | No |
Asignatura de Educación para la ciudadanía | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Contenido competencia autonómica. | Contenido competencia autonómica. |
Inviolabilidad, inmunidad y aforamiento de los políticos | Posición intermedia. | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Revisión concordato con la Santa Sede | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
Revisión asignación con la Santa Sede | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
Facilitación de la reinserción social de los presos de ETA | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Legalización de la prostitución voluntaria | No | No | Sí | No | Sí | Sí | No | No |
Declaración de la tauromaquia como Patrimonio Cultural | No | Sí Incoherencias en el partido. | No Ni Patrimonio Cultural ni prohibición en ninguna región. | Sí | No | Sí No Las tradiciones taurinas catalanas sí pero las españolas no. | No Contenido competencia autonómica. | Sí No Las tradiciones taurinas catalanas sí, las españolas no. |
lunes, 19 de mayo de 2014
comparativa programas electorales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario