1 | Níger | 47,7 |
2 | Zambia | 46,5 |
3 | Malí | 45,0 |
4 | Malaui | 44,5 |
5 | Uganda | 43,9 |
6 | Chad | 43,4 |
7 | Somalia | 43,0 |
8 | Burkina Faso | 42,4 |
9 | Afganistán | 42,3 |
10 | República Democrática del Congo | 42,1 |
LOS 10 PAISES CON MAS MORTALIDAD
1 | Sierra Leona | 28,1 |
2 | Suazilandia | 21,2 |
3 | Angola | 20,5 |
4 | Afganistán | 19,9 |
5 | Mozambique | 19,8 |
6 | Lesoto | 19,2 |
7 | Zambia | 18,8 |
8 | Guinea-Bisáu | 18,4 |
9 | Liberia | 18,3 |
10 | República Centroafricana | 18,1 |
LOS 10 PAISES CON MENOS NATALIDAD
10 Singapur 9,5
9 Guernsey+ Jersey (Reino Unido) 9,3
8 Malta 9,1
7 Italia 9,1
6 Hong Kong 8,8
5 Portugal 8,8
4 Alemania 8,7
3 Austria 8,6
2 Japón 8,5
1 Bosnia y Herzegovina 8,2
LOS 10 PAISES CON MENOS MORTALIDAD
10 Guayana Francesa 3,7
9 Palestina 3,7
8 Arabia Saudita 3,7
7 Siria 3,4
6 Baréin 3,2
5 Brunéi 2,8
4 Omán 2,7
3 Catar 2,4
2 Kuwait 1,9
1 Emiratos Árabes Unidos 1,4
No hay comentarios:
Publicar un comentario